データサイエンスセミナー
社会におけるデータ利活用の実際
実社会での様々なデータ分析の活用事例(マーケティング、ビジネス戦略立案、ものづくり品質管理など)について、企業や官公庁担当者が講演。データサイエンスを実社会で役立てる場面がいかに存在するかを学びます。
スケジュール
2022年(全て、オンライン開催)
| 回次 | 開催⽇ | 講演企業・官公庁 |
|---|---|---|
| 1 | 4月13日 | 株式会社マイナビ |
| 2 | 4月20日 | 株式会社インテージ |
| 3 | 4月27日 | 株式会社帝国データバンク |
| 4 | 5月11日 | JCOM株式会社 |
| 5 | 5月18日 | 日産自動車株式会社 |
| 6 | 5月25日 | 株式会社横浜銀行・株式会社浜銀総合研究所 |
| 7 | 6月1日 | シミック株式会社 |
| 8 | 6月8日 | ソフトバンク株式会社 |
| 9 | 6月15日 | 株式会社電通デジタル |
| 10 | 6月22日 | 株式会社サイバーエージェント |
| 11 | 6月29日 | エイチ・エス損害保険株式会社 |
| 12 | 7月6日 | 株式会社エナ・ストーン |
| 13 | 7月13日 | 全日空商事株式会社 |


