医学部医学科・医学研究科医科学専攻医学部医学科
医学研究科医科学専攻
search

国家試験

国家試験

医師国家試験状況

実施年 新卒 既卒 順位(全校数)
受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率
令和5年  96  94 97.9%  1  1 100.0%  97  95 97.9% 6 (82)
全国平均 94.9% 全国平均 55.2% 全国平均 91.6%
令和4年  74  73 98.6%  3  3 100.0%  77  76 98.7%  3 (80)
全国平均 95.0% 全国平均 54.0% 全国平均 91.7%
令和3年  96  92 95.8%  3  2 66.7%  99  94 94.9% 23 (80)
令和2年 96  93 96.9%  2  2 100.0%  98  95 96.9% 12 (80)
平成31年 84 82 97.6% 2 2 100.0% 86 84 97.7% 3 (80)
平成30年 84 82 97.6% 3 3 100.0% 87 85 97.7% 2 (80)
平成29年 87 85 97.7% 2 1 50.0% 89 86 96.6% 4 (80)
平成28年 87 86 98.9% 3 2 66.7% 90 88 97.8% 6 (80)
平成27年 83 81 97.6% 2 2 100.0% 85 83 97.6% 5 (80)

医学部 医学科