研究費・外部研究費
内部研究費(各年度予算額)
(単位:千円)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
基礎研究費 | 344,696 | 361,749 | 474,200 | 361,051 | 365,029 |
学長裁量事業費 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 107,600 |
医薬品等臨床研究 | 492,718 | 691,658 | 743,253 | 791,510 | 833,158 |
教員海外派遣旅費 | 3,435 | 3,435 | 0 | 0 | 3,435 |
合計 | 882,090 | 939,549 | 1,316,153 | 1,251,261 | 1,309,222 |
外部研究費(各年度決算額)
上段:件数 下段:金額(単位:千円)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
共同研究 | 96 | 104 | 101 | 105 | 108 |
222,305 | 358,591 | 296,096 | 411,921 | 154,273 | |
受託研究 | 252 | 291 | 268 | 250 | 280 |
1,740,747 | 1,692,786 | 1,751,511 | 1,700,883 | 2,346,103 | |
奨学寄附金 | 584 | 534 | 553 | 510 | 506 |
584,290 | 555,410 | 517,221 | 459,946 | 567,267 | |
厚生労働省 科学研究費 |
27 | 32 | 28 | 37 | 40 |
11,792 | 63,165 | 39,898 | 38,926 | 40,600 | |
文部科学省 科学研究費 |
508 | 543 | 614 | 595 | 591 |
928,032 | 962,867 | 935,622 | 1,005,181 | 1,075,173 | |
その他 (補助金・受託事業等) |
6 | 9 | 9 | 6 | 5 |
494,992 | 993,189 | 250,028 | 24,099 | 42,656 |