研究費・外部研究費
内部研究費(各年度予算額)
(単位:千円)
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
基礎研究費 | 331,719 | 341,592 | 344,696 | 361,749 | 474,200 |
学長裁量事業費 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 |
医薬品等臨床研究 | 411,807 | 438,363 | 492,718 | 691,658 | 743,253 |
教員海外派遣旅費 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 0 |
合計 | 845,661 | 882,090 | 882,090 | 939,549 | 1,316,153 |
外部研究費(各年度決算額)
上段:件数 下段:金額(単位:千円)
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
共同研究 | 94 | 91 | 96 | 104 | 101 |
222,305 | 290,769 | 241,344 | 358,591 | 296,096 | |
受託研究 | 211 | 234 | 252 | 291 | 268 |
1,740,747 | 1,779,624 | 1,623,284 | 1,692,786 | 1,751,511 | |
奨学寄附金 | 616 | 615 | 584 | 534 | 553 |
584,290 | 623,615 | 576,585 | 555,410 | 517,221 | |
厚生労働省 科学研究費 |
15 | 25 | 27 | 32 | 28 |
11,792 | 34,990 | 25,591 | 63,165 | 39,898 | |
文部科学省 科学研究費 |
491 | 494 | 508 | 543 | 614 |
928,032 | 914,870 | 945,995 | 962,867 | 935,622 | |
その他 (補助金・受託事業等) |
8 | 16 | 6 | 9 | 9 |
494,992 | 111,033 | 82,072 | 993,189 | 250,028 |