研究費・外部研究費
内部研究費(各年度予算額)
(単位:千円)
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|
基礎研究費 | 346,565 | 331,719 | 341,592 | 344,696 | 361,749 |
学長裁量事業費 | 63,610 | 98,700 | 98,700 | 98,700 | 98,700 |
医薬品等臨床研究 | 325,826 | 411,807 | 438,363 | 492,718 | 691,658 |
教員海外派遣旅費 | 3,800 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 |
合計 | 739,801 | 845,661 | 882,090 | 939,549 | 1,155,542 |
外部研究費(各年度決算額)
上段:件数 下段:金額(単位:千円)
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|
共同研究 | 93 | 94 | 91 | 96 | 104 |
285,066 | 222,305 | 290,769 | 241,344 | 358,591 | |
受託研究 | 180 | 211 | 234 | 252 | 291 |
1,445,969 | 1,740,747 | 1,779,624 | 1,623,284 | 1,692,786 | |
奨学寄附金 | 625 | 616 | 615 | 584 | 534 |
596,788 | 584,290 | 623,615 | 576,585 | 555,410 | |
厚生労働科学研究費 | 12 | 15 | 25 | 27 | 32 |
9,842 | 11,792 | 34,990 | 25,591 | 63,165 | |
科学研究費助成事業 | 473 | 491 | 494 | 508 | 543 |
1,021,136 | 928,032 | 914,870 | 945,995 | 962,867 | |
その他 (補助金・受託事業等) |
9 | 8 | 16 | 6 | 9 |
516,657 | 494,992 | 111,033 | 82,072 | 993,189 |