研究費・外部研究費
内部研究費(各年度予算額)
(単位:千円)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎研究費 | 474,200 | 361,051 | 365,029 | 502,579 | 284,721 |
| 学長裁量事業費 | 98,700 | 98,700 | 107,600 | 106,700 | 123,700 |
| 医薬品等臨床研究 | 743,253 | 791,510 | 833,158 | 922,914 | 756,141 |
| 教員海外派遣旅費 | 0 | 0 | 3,435 | 3,092 | — |
| 合計 | 1,316,153 | 1,251,261 | 1,309,222 | 1,535,285 | 1,164,562 |
外部研究費(各年度決算額)
上段:件数 下段:金額(単位:千円)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 共同研究 | 101 | 105 | 108 | 138 | 137 |
| 296,096 | 411,921 | 154,273 | 445,789 | 526,737 | |
| 受託研究 | 268 | 250 | 280 | 258 | 242 |
| 1,751,511 | 1,700,883 | 2,346,103 | 1,784,017 | 1,500,745 | |
| 奨学寄附金 | 553 | 510 | 506 | 434 | 479 |
| 517,221 | 459,946 | 567,267 | 401,173 | 479,234 | |
| 厚生労働省 科学研究費 |
28 | 37 | 40 | 40 | 43 |
| 39,898 | 38,926 | 40,600 | 26,963 | 38,656 | |
| 文部科学省 科学研究費 |
614 | 595 | 591 | 580 | 574 |
| 935,622 | 1,005,181 | 1,075,173 | 1,053,511 | 991,320 | |
| その他 (補助金・受託事業等) |
9 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 250,028 | 24,099 | 42,656 | 48,038 | 38,884 |


