2026年度入学試験志願者数速報
一般選抜
2月6日(金)確定
| 学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 736 | 4.9 |
| B | 50 | |||||
| 国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 731 | 3.8 |
| B | 60 | |||||
| 理学部 | 理学科 | 前期 | A | 55 | 346 | 4.6 |
| B | 20 | |||||
| 後期 | - | 7 | 65 | 9.3 | ||
| 理学部 合計 | 82 | 411 | 5.0 | |||
| データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 170 | 4.3 |
| 後期 | - | 5 | 62 | 12.4 | ||
| データサイエンス学部 合計 | 45 | 232 | 5.2 | |||
| 医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 231 | 3.3 |
| 看護学科 | 前期 | A | 40 | 147 | 2.7 | |
| B | 15 | |||||
| 医学部 合計 | 125 | 378 | 3.0 | |||
| 前期日程合計 | 580 | 2,361 | 4.1 | |||
| 後期日程合計 | 12 |
127 | 10.6 | |||
2月4日(水)17時現在
| 学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 648 | 4.3 |
| B | 50 | |||||
| 国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 629 | 3.3 |
| B | 60 | |||||
| 理学部 | 理学科 | 前期 | A | 55 | 290 | 3.9 |
| B | 20 | |||||
| 後期 | - | 7 | 49 | 7.0 | ||
| 理学部 合計 | 82 | 339 | 4.1 | |||
| データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 150 | 3.8 |
| 後期 | - | 5 | 52 | 10.4 | ||
| データサイエンス学部 合計 | 45 | 202 | 4.5 | |||
| 医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 160 | 2.3 |
| 看護学科 | 前期 | A | 40 | 107 | 1.9 | |
| B | 15 | |||||
| 医学部 合計 | 125 | 267 | 2.1 | |||
| 前期日程合計 | 580 | 1,984 | 3.4 | |||
| 後期日程合計 | 12 |
101 | 8.4 | |||
2月3日(火)17時現在
| 学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 526 | 3.5 |
| B | 50 | |||||
| 国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 499 | 2.6 |
| B | 60 | |||||
| 理学部 | 理学科 | 前期 | A | 55 | 238 | 3.2 |
| B | 20 | |||||
| 後期 | - | 7 | 39 | 5.6 | ||
| 理学部 合計 | 82 | 277 | 3.4 | |||
| データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 119 | 3.0 |
| 後期 | - | 5 | 36 | 7.2 | ||
| データサイエンス学部 合計 | 45 | 155 | 3.4 | |||
| 医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 114 | 1.6 |
| 看護学科 | 前期 | A | 40 | 86 | 1.6 | |
| B | 15 | |||||
| 医学部 合計 | 125 | 200 | 1.6 | |||
| 前期日程合計 | 580 | 1,582 | 2.7 | |||
| 後期日程合計 | 12 |
75 | 6.3 | |||
2月2日(月)17時現在
| 学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 195 | 1.3 |
| B | 50 | |||||
| 国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 160 | 0.8 |
| B | 60 | |||||
| 理学部 | 理学科 | 前期 | A | 55 | 90 | 1.2 |
| B | 20 | |||||
| 後期 | - | 7 | 12 | 1.7 | ||
| 理学部 合計 | 82 | 102 | 1.2 | |||
| データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 52 | 1.3 |
| 後期 | - | 5 | 22 | 4.4 | ||
| データサイエンス学部 合計 | 45 | 74 | 1.6 | |||
| 医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 35 | 0.5 |
| 看護学科 | 前期 | A | 40 | 26 | 0.5 | |
| B | 15 | |||||
| 医学部 合計 | 125 | 61 | 0.5 | |||
| 前期日程合計 | 580 | 558 | 1.0 | |||
| 後期日程合計 | 12 |
34 | 2.8 | |||
2月2日(月)10時現在
| 学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 105 | 0.7 |
| B | 50 | |||||
| 国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 87 | 0.5 |
| B | 60 | |||||
| 理学部 | 理学科 | 前期 | A | 55 | 63 | 0.8 |
| B | 20 | |||||
| 後期 | - | 7 | 8 | 1.1 | ||
| 理学部 合計 | 82 | 71 | 0.9 | |||
| データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 42 | 1.1 |
| 後期 | - | 5 | 17 | 3.4 | ||
| データサイエンス学部 合計 | 45 | 59 | 1.3 | |||
| 医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 22 | 0.3 |
| 看護学科 | 前期 | A | 40 | 14 | 0.3 | |
| B | 15 | |||||
| 医学部 合計 | 125 | 36 | 0.3 | |||
| 前期日程合計 | 580 | 333 | 0.6 | |||
| 後期日程合計 | 12 |
25 | 2.1 | |||
1月30日(金)17時現在
| 学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 56 | 0.4 |
| B | 50 | |||||
| 国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 49 | 0.3 |
| B | 60 | |||||
| 理学部 | 理学科 | 前期 | A | 55 | 34 | 0.5 |
| B | 20 | |||||
| 後期 | - | 7 | 5 | 0.7 | ||
| 理学部 合計 | 82 | 39 | 0.5 | |||
| データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 26 | 0.7 |
| 後期 | - | 5 | 14 | 2.8 | ||
| データサイエンス学部 合計 | 45 | 40 | 0.9 | |||
| 医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 15 | 0.2 |
| 看護学科 | 前期 | A | 40 | 9 | 0.2 | |
| B | 15 | |||||
| 医学部 合計 | 125 | 24 | 0.2 | |||
| 前期日程合計 | 580 | 189 | 0.3 | |||
| 後期日程合計 | 12 |
19 | 1.6 | |||
1月29日(木)17時現在
| 学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 18 | 0.1 |
| B | 50 | |||||
| 国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 24 | 0.1 |
| B | 60 | |||||
| 理学部 | 理学科 | 前期 | A | 55 | 13 | 0.2 |
| B | 20 | |||||
| 後期 | - | 7 | 4 | 0.6 | ||
| 理学部 合計 | 82 | 17 | 0.2 | |||
| データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 13 | 0.3 |
| 後期 | - | 5 | 7 | 1.4 | ||
| データサイエンス学部 合計 | 45 | 20 | 0.4 | |||
| 医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 6 | 0.1 |
| 看護学科 | 前期 | A | 40 | 3 | 0.1 | |
| B | 15 | |||||
| 医学部 合計 | 125 | 9 | 0.1 | |||
| 前期日程合計 | 580 | 77 | 0.1 | |||
| 後期日程合計 | 12 |
11 | 0.9 | |||
公募制学校推薦型選抜
YCUモバイルサイトでの志願者速報のご案内
YCUモバイルサイトでも横浜市立大学の志願者数速報が確認できます

2026(令和8)年度入学試験志願者数を本学Webサイトの他、YCUモバイルサイト『がんばれ国公立大学受験生!!』に以下のスケジュールで掲載します。
<公募制学校推薦型選抜(国際教養学部・国際商学部・理学部):1月21日(水)~公開中>
<一般選抜前期日程(全学部):1月29日(木)~公開中>
<一般選抜後期日程(理学部・データサイエンス学部):1月29日(木)~公開中>
サイトの利用料は無料ですので、こちらのサイトもご利用ください(通信料はご負担いただきます)。
※詳細は移動後のページでご確認ください。
