2025年度入学試験志願者数速報
一般選抜
2月6日(木)【確定】
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 650 | 4.3 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 671 | 3.5 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 287 | 4.4 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 66 | 6.6 | ||
理学部 合計 | 75 | 353 | 4.7 | |||
データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 207 | 5.2 |
後期 | - | 5 | 46 | 9.2 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 253 | 5.6 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 284 | 4.1 |
看護学科 | 前期 | A | 40 | 162 | 2.9 | |
B | 15 | |||||
医学部 合計 | 125 | 446 | 3.6 | |||
前期日程合計 | 570 | 2,261 | 4.0 | |||
後期日程合計 | 15 | 112 | 7.5 |
2月5日(水)10時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 583 | 3.9 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 593 | 3.1 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 256 | 3.9 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 56 | 5.6 | ||
理学部 合計 | 75 | 312 | 4.2 | |||
データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 190 | 4.8 |
後期 | - | 5 | 41 | 8.2 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 231 | 5.1 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 192 | 2.7 |
看護学科 | 前期 | A | 40 | 109 | 2.0 | |
B | 15 | |||||
医学部 合計 | 125 | 301 | 2.4 | |||
前期日程合計 | 570 | 1,923 | 3.4 | |||
後期日程合計 | 15 | 97 | 6.5 |
2月4日(火)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 488 | 3.3 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 481 | 2.5 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 195 | 3.0 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 40 | 4.0 | ||
理学部 合計 | 75 | 235 | 3.1 | |||
データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 145 | 3.6 |
後期 | - | 5 | 23 | 4.6 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 168 | 3.7 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 128 | 1.8 |
看護学科 | 前期 | A | 40 | 78 | 1.4 | |
B | 15 | |||||
医学部 合計 | 125 | 206 | 1.6 | |||
前期日程合計 | 570 | 1,515 |
2.7 | |||
後期日程合計 | 15 | 63 | 4.2 |
2月3日(月)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 203 | 1.4 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 193 | 1.0 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 91 | 1.4 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 17 | 1.7 | ||
理学部 合計 | 75 | 108 | 1.4 | |||
データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 68 | 1.7 |
後期 | - | 5 | 9 | 1.8 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 77 | 1.7 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 44 | 0.6 |
看護学科 | 前期 | A | 40 | 29 | 0.5 | |
B | 15 | |||||
医学部 合計 | 125 | 73 | 0.6 | |||
前期日程合計 | 570 | 628 | 1.1 | |||
後期日程合計 | 15 | 26 | 1.7 |
2月3日(月)10時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 115 | 0.8 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 115 | 0.6 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 55 | 0.8 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 13 | 1.3 | ||
理学部 合計 | 75 | 68 | 0.9 | |||
データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 45 | 1.1 |
後期 | - | 5 | 6 | 1.2 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 51 | 1.1 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 25 | 0.4 |
看護学科 | 前期 | A | 40 | 17 | 0.3 | |
B | 15 | |||||
医学部 合計 | 125 | 42 | 0.3 | |||
前期日程合計 | 570 | 372 | 0.7 | |||
後期日程合計 | 15 | 19 | 1.3 |
1月31日(金)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 68 | 0.5 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 65 | 0.3 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 32 | 0.5 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 8 | 0.8 | ||
理学部 合計 | 75 | 40 | 0.5 | |||
データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 28 | 0.7 |
後期 | - | 5 | 4 | 0.8 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 32 | 0.7 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 15 | 0.2 |
看護学科 | 前期 | A | 40 | 10 | 0.2 | |
B | 15 | |||||
医学部 合計 | 125 | 25 | 0.2 | |||
前期日程合計 | 570 | 218 | 0.4 | |||
後期日程合計 | 15 | 12 | 0.8 |
1月30日(木)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 40 | 0.3 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 36 | 0.2 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 15 | 0.2 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 5 | 0.5 | ||
理学部 合計 | 75 | 20 | 0.3 | |||
データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 15 | 0.4 |
後期 | - | 5 | 3 | 0.6 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 18 | 0.4 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 6 | 0.1 |
看護学科 | 前期 | A | 40 | 6 | 0.1 | |
B | 15 | |||||
医学部 合計 | 125 | 12 | 0.1 | |||
前期日程合計 | 570 | 118 | 0.2 | |||
後期日程合計 | 15 | 8 | 0.5 |
1月29日(水)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 17 | 0.1 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 8 | 0.0 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 3 | 0.0 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 0 | 0.0 | ||
理学部 合計 | 75 | 3 | 0.0 | |||
データサイエンス 学部 |
データサイエンス 学科 |
前期 | - | 40 | 3 | 0.1 |
後期 | - | 5 | 0 | 0.0 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 3 | 0.1 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 0 | 0.0 |
看護学科 | 前期 | A | 40 | 1 | 0.0 | |
B | 15 | |||||
医学部 合計 | 125 | 1 | 0.0 | |||
前期日程合計 | 570 | 32 | 0.1 | |||
後期日程合計 | 15 | 0 | 0.0 |
公募制学校推薦型選抜
公募制学校推薦型選抜 志願者速報
YCUモバイルサイトでの志願者速報のご案内
YCUモバイルサイトでも横浜市立大学の志願者数速報が確認できます
2025(令和7)年度入学試験志願者数を本学Webサイトの他、YCUモバイルサイト『がんばれ国公立大学受験生!!』に以下のスケジュールで掲載します。
<公募制学校推薦型選抜(国際教養学部・国際商学部・理学部):1月20日(月)~公開中>
<一般選抜前期日程(全学部):1月29日(水)~公開中>
<一般選抜後期日程(理学部・データサイエンス学部):1月29日(水)~公開中>
サイトの利用料は無料ですので、こちらのサイトもご利用ください(通信料はご負担いただきます)。
※詳細は移動後のページでご確認ください。