2024年度入学試験志願者数速報
一般選抜
2月5日(月)【確定】
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 408 | 2.7 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 799 | 4.2 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 410 | 6.3 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 59 | 5.9 | ||
理学部 合計 | 75 | 469 | 6.3 | |||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期 | - | 40 | 120 | 3.0 |
後期 | - | 5 | 66 | 13.2 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 186 |
4.1 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 250 | 3.6 |
看護学科 | 前期 | - | 55 | 149 | 2.7 | |
医学部 合計 | 125 | 399 | 3.2 | |||
前期日程合計 | 570 | 2136 | 3.7 | |||
後期日程合計 | 15 | 125 | 8.3 |
2月2日(金)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 372 | 2.5 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 750 | 3.9 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 377 | 5.8 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 43 | 4.3 | ||
理学部 合計 | 75 | 420 | 5.6 | |||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期 | - | 40 | 112 | 2.8 |
後期 | - | 5 | 57 | 11.4 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 169 | 3.8 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 185 | 2.6 |
看護学科 | 前期 | - | 55 | 127 | 2.3 | |
医学部 合計 | 125 | 312 | 2.5 | |||
前期日程合計 | 570 | 1923 | 3.4 | |||
後期日程合計 | 15 | 100 | 6.7 |
2月1日(木)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 307 | 2.0 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 622 | 3.3 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 312 | 4.8 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 34 | 3.4 | ||
理学部 合計 | 75 | 346 | 4.6 | |||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期 | - | 40 | 92 | 2.3 |
後期 | - | 5 | 40 | 8.0 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 132 | 2.9 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 138 | 2.0 |
看護学科 | 前期 | - | 55 | 91 | 1.7 | |
医学部 合計 | 125 | 229 | 1.8 |
|||
前期日程合計 | 570 | 1562 | 2.7 | |||
後期日程合計 | 15 | 74 | 4.9 |
1月31日(水)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 235 | 1.6 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 464 | 2.4 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 220 | 3.4 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 20 | 2.0 | ||
理学部 合計 | 75 | 240 | 3.2 | |||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期 | - | 40 | 75 | 1.9 |
後期 | - | 5 | 24 | 4.8 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 99 | 2.2 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 104 | 1.5 |
看護学科 | 前期 | - | 55 | 70 | 1.3 | |
医学部 合計 | 125 | 174 | 1.4 | |||
前期日程合計 | 570 | 1168 | 2.0 | |||
後期日程合計 | 15 | 44 | 2.9 |
1月30日(火)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 168 | 1.1 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 327 | 1.7 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 148 | 2.3 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 15 | 1.5 | ||
理学部 合計 | 75 | 163 | 2.2 | |||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期 | - | 40 | 49 | 1.2 |
後期 | - | 5 | 14 | 2.8 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 63 | 1.4 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 56 | 0.8 |
看護学科 | 前期 | - | 55 | 37 | 0.7 | |
医学部 合計 | 125 | 93 | 0.7 | |||
前期日程合計 | 570 | 785 | 1.4 | |||
後期日程合計 | 15 | 29 | 1.9 |
1月29日(月)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 72 | 0.5 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 140 | 0.7 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 67 | 1.0 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 8 | 0.8 | ||
理学部 合計 | 75 | 75 | 1.0 | |||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期 | - | 40 | 26 | 0.7 |
後期 | - | 5 | 6 | 1.2 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 32 | 0.7 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 31 | 0.4 |
看護学科 | 前期 | - | 55 | 12 | 0.2 | |
医学部 合計 | 125 | 43 | 0.3 | |||
前期日程合計 | 570 | 348 | 0.6 | |||
後期日程合計 | 15 | 14 | 0.9 |
1月29日(月)10時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 54 | 0.4 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 91 | 0.5 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 45 | 0.7 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 5 | 0.5 | ||
理学部 合計 | 75 | 50 | 0.7 | |||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期 | - | 40 | 17 | 0.4 |
後期 | - | 5 | 5 | 1.0 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 22 | 0.5 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 21 | 0.3 |
看護学科 | 前期 | - | 55 | 5 | 0.1 | |
医学部 合計 | 125 | 26 | 0.2 | |||
前期日程合計 | 570 | 233 | 0.4 | |||
後期日程合計 | 15 | 10 | 0.7 |
1月26日(金)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 36 | 0.2 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 58 | 0.3 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 31 | 0.5 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 2 | 0.2 | ||
理学部 合計 | 75 | 33 | 0.4 | |||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期 | - | 40 | 16 | 0.4 |
後期 | - | 5 | 2 | 0.4 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 18 | 0.4 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 15 | 0.2 |
看護学科 | 前期 | - | 55 | 4 | 0.1 | |
医学部 合計 | 125 | 19 | 0.2 | |||
前期日程合計 | 570 | 160 | 0.3 | |||
後期日程合計 | 15 | 4 | 0.3 |
1月25日(木)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 22 | 0.1 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 38 | 0.2 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 17 | 0.3 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 1 | 0.1 | ||
理学部 合計 | 75 | 18 | 0.2 | |||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期 | - | 40 | 9 | 0.2 |
後期 | - | 5 | 2 | 0.4 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 11 | 0.2 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 12 | 0.2 |
看護学科 | 前期 | - | 55 | 1 | 0.0 | |
医学部 合計 | 125 | 13 | 0.1 | |||
前期日程合計 | 570 | 99 | 0.2 | |||
後期日程合計 | 15 | 3 | 0.2 |
1月24日(水)17時現在
学 部 | 学 科 | 日程 | 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
国際教養学部 | 国際教養学科 | 前期 | A | 100 | 4 | 0.0 |
B | 50 | |||||
国際商学部 | 国際商学科 | 前期 | A | 130 | 9 | 0.0 |
B | 60 | |||||
理学部 | 理学科 | 前期 | A | 45 | 1 | 0.0 |
B | 20 | |||||
後期 | - | 10 | 1 | 0.1 | ||
理学部 合計 | 75 | 2 | 0.0 | |||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 前期 | - | 40 | 1 | 0.0 |
後期 | - | 5 | 0 | 0.0 | ||
データサイエンス学部 合計 | 45 | 1 | 0.0 | |||
医学部 | 医学科 | 前期 | - | 70 | 1 | 0.0 |
看護学科 | 前期 | - | 55 | 0 | 0.0 | |
医学部 合計 | 125 | 1 | 0.0 | |||
前期日程合計 | 570 | 16 | 0.0 | |||
後期日程合計 | 15 | 1 | 0.0 |
公募制学校推薦型選抜
公募制学校推薦型選抜 志願者速報
YCUモバイルサイトでの志願者速報のご案内
YCUモバイルサイトでも横浜市立大学の志願者数速報が確認できます
2024(令和6)年度入学試験志願者数を本学Webサイトの他、YCUモバイルサイト『がんばれ国公立大学受験生!!』に以下のスケジュールで掲載します。
<公募制学校推薦型選抜(国際教養学部・国際商学部・理学部):1月15日(月)~公開中>
<一般選抜前期日程(全学部):1月24日(水)~公開中>
<一般選抜後期日程(理学部・データサイエンス学部):1月24日(水)~公開中>
サイトの利用料は無料ですので、こちらのサイトもご利用ください(通信料はご負担いただきます)。
※詳細は移動後のページでご確認ください。