2026(令和8)年度 一般選抜〔前期日程〕合格者受験番号案内
合格者受験番号は、このページ及び本学モバイルサイトで公開しております。
※キャンパス内での掲示は行いません。
なお、合格者には合格通知書及び入学手続書類を発送しています。
下記「入学手続要項」と送付した入学手続書類をご確認の上、2026年3月15日(日)17時郵便必着に間に合うように手続きをしてください。
国際教養学部
国際教養学科(→右方向にご覧ください)
11007 11010 11013 11014 11018
11019 11023 11024 11025 11027
11032 11035 11038 11043 11045
11053 11054 11055 11056 11058
11061 11066 11067 11074 11076
11079 11080 11081 11086 11089
11090 11092 11096 11101 11106
11108 11117 11118 11124 11125
11127 11129 11133 11142 11145
11146 11147 11151 11153 11154
11155 11159 11162 11165 11166
11168 11171 11173 11180 11181
11185 11186 11187 11198 11204
11207 11208 11210 11214 11216
11217 11218 11219 11222 11223
11226 11227 11231 11238 11244
11251 11252 11255 11257 11262
11264 11265 11267 11268 11269
11270 11272 11275 11277 11280
11281 11282 11286 11289 11298
11299 11307 11316 11317 11320
11323 11325 11330 11332 11334
11337 11347 11356 11357 11359
11360 11362 11367 11370 11373
11374 11377 11379 11381 11385
11388 11390 11393 11404 11405
11408 11410 11413 11417 11420
11422 11434 11435 11438 11448
11451 11469 11470 11477 11478
11480 11492 11494 11498 11499
11503 11511 11523 11524 11525
11530 11531 11532 11535 11536
11548 11549 11555 11559 11569
11583 11588 11593 11594 11595
11596 11599 11600 11608 11614
11617 11624 11628 11630 11631
11632 11636 11639 11642 11644
11648 11649 11654 11656 11668
11670 11672 11673 11674 11675
11687 11695 11702 11704 11705
11706 11715 11717 11719 11722
11723 11727 11732 11733
以上 209名
※A方式・B方式を合わせた合格者受験番号一覧です。
※合格した方式については、合格通知書に記載しています。
国際商学部
国際商学科(→右方向にご覧ください)
31002 31006 31008 31014 31016
31018 31022 31031 31034 31036
31037 31040 31044 31049 31051
31052 31059 31062 31064 31065
31066 31067 31072 31076 31081
31082 31083 31088 31091 31092
31095 31101 31103 31107 31108
31115 31116 31118 31120 31123
31126 31127 31128 31132 31133
31134 31138 31139 31140 31142
31146 31149 31150 31151 31153
31154 31155 31157 31160 31161
31163 31167 31179 31180 31183
31184 31186 31188 31191 31195
31196 31199 31201 31204 31206
31215 31220 31225 31228 31231
31234 31235 31238 31241 31242
31243 31249 31253 31254 31256
31259 31260 31268 31269 31270
31273 31274 31279 31281 31283
31289 31291 31297 31303 31304
31306 31307 31312 31316 31317
31318 31319 31323 31331 31332
31333 31336 31337 31341 31343
31345 31350 31354 31355 31360
31361 31362 31363 31364 31365
31366 31368 31369 31372 31374
31376 31377 31378 31381 31382
31391 31394 31395 31396 31399
31408 31410 31411 31417 31418
31421 31426 31427 31434 31435
31436 31440 31441 31442 31443
31448 31449 31453 31454 31456
31461 31467 31472 31474 31477
31479 31481 31485 31489 31493
31508 31510 31518 31522 31523
31524 31525 31526 31528 31529
31532 31536 31540 31541 31548
31550 31551 31560 31565 31566
31567 31571 31572 31577 31583
31594 31595 31600 31601 31609
31611 31615 31623 31643 31645
31647 31652 31657 31658 31665
31668 31670 31684 31698 31700
31704 31705 31709 31710 31712
31729
以上 226名
※A方式・B方式を合わせた合格者受験番号一覧です。
※合格した方式については、合格通知書に記載しています。
理学部
理学科(→右方向にご覧ください)
41008 41015 41016 41018 41020
41021 41029 41031 41032 41040
41045 41054 41056 41057 41058
41060 41061 41066 41067 41068
41073 41084 41092 41095 41098
41099 41100 41105 41107 41109
41114 41122 41125 41128 41129
41133 41135 41141 41144 41147
41151 41152 41154 41157 41161
41162 41167 41175 41177 41179
41180 41188 41197 41201 41202
41206 41210 41211 41214 41215
41216 41235 41240 41245 41247
41248 41249 41255 41259 41263
41264 41267 41268 41275 41291
41292 41293 41301 41304 41305
41308 41311 41318 41323 41326
41327 41328 41333 41334 41343
41345
以上 91名
※A方式・B方式を合わせた合格者受験番号一覧です。
※合格した方式については、合格通知書に記載しています。
データサイエンス学部
データサイエンス学科(→右方向にご覧ください)
91002 91007 91008 91013 91014
91016 91019 91020 91026 91029
91039 91040 91041 91042 91048
91054 91056 91057 91061 91064
91071 91074 91079 91087 91101
91103 91104 91116 91123 91127
91133 91137 91138 91143 91145
91147 91150 91155 91162 91167
以上 40名
医学部
医学科(→右方向にご覧ください)
55004 55005 55008 55009 55010
55011 55013 55016 55022 55023
55024 55026 55027 55029 55030
55032 55034 55037 55039 55041
55045 55047 55048 55050 55051
55054 55056 55059 55061 55062
55063 55066 55067 55068 55069
55070 55072 55075 55077 55078
55080 55081 55084 55086 55090
55092 55097 55099 55100 55101
55107 55108 55110 55111 55112
55114 55116 55117 55120 55125
55126 55129 55134 55138 55140
55149 55150 55156 55157 55159
55166 55169 55170
以上 73名
※合格した枠については、合格通知書に記載しています。
看護学科(→右方向にご覧ください)
61001 61002 61004 61005 61006
61009 61011 61012 61015 61017
61018 61023 61025 61028 61029
61030 61034 61035 61037 61043
61044 61045 61047 61048 61049
61052 61054 61055 61056 61057
61061 61062 61063 61065 61067
61069 61070 61071 61074 61078
61079 61082 61083 61085 61086
61087 61093 61099 61101 61102
61103 61104 61106 61109 61116
61122 61125 61137
以上 58名
※A方式・B方式を合わせた合格者受験番号一覧です。
※合格した方式については、合格通知書に記載しています。
関連リンク
