基本方針

疾病により生じる、あるいは生じる恐れがある精神・身体的障害に対して、患者や家族の意思を尊重しながらその障害を予防、軽減もしくは代償する手段を講じて、日常生活活動の自立度を最大限に高め、能力に応じた適切な社会参加を実現させる。
部門の概要
スタッフ紹介
- 理学療法士17名
- 作業療法士7名
- 言語聴覚士5名
- リハ受付1名
-

心臓リハビリテーション室
-

-

理学療法室
-

IADL室
-

作業療法室
-

言語療法室
リハ部が参加している各種委員会
カンファレンス
- 心リハカンファレンス
- 整形診療カンファレンス
- 難聴カンファレンス
- その他病棟カンファレンス
組織横断的医療支援チーム
- 褥瘡対策チーム
- 緩和ケアチーム
- 栄養管理サポートチーム(NST)
- 人工呼吸器サポートチーム(RST)
- 摂食嚥下サポートチーム
認定資格
- 専門理学療法士2名(運動器2名)
- 認定理学療法士2名(循環1名、脳卒中1名)
- 専門作業療法士1名(がん、脳血管)
- 認定作業療法士3名
- がんのリハビリ研修終了26名
- 心臓リハビリテーション指導士4名
- 3学会合同呼吸療法認定士7名
- NST専門療法士4名
- 日本作業療法士協会臨床実習指導施設認定
実績(件数)
理学療法、作業療法、言語療法
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学療法 | 新規患者数 | 2,209 | 2,267 | 2,262 | 2,642 | 3,073 | |
| 疾患別内訳 | 脳血管 | 10,231 | 10,682 | 8,758 | 9,699 | 9,439 | |
| 運動器 | 7,803 | 8,151 | 8,749 | 9,225 | 9,864 | ||
| 呼吸器 | 4,650 | 4,994 | 4,382 | 4,672 | 3,969 | ||
| がん | 7,982 | 7,543 | 7,355 | 7,984 | 7,009 | ||
| 心大血管 | 2,846 | 3,965 | 3,355 | 3,704 | 4,304 | ||
| 廃用症候群 | 2,846 | 1,368 | 2,917 | 2,988 | 3,665 | ||
| 合計 (延べ患者数) |
36,358 | 36,703 | 35,516 | 38,272 | 38,250 | ||
| 作業療法 | 新規患者数 | 1,073 | 1,191 | 1,198 | 1,360 | 1,524 | |
| 疾患別内訳 | 脳血管 | 8,174 | 9,354 | 7,702 | 8,271 | 8,315 | |
| 運動器 | 3,149 | 3,109 | 3,606 | 3,787 | 4,562 | ||
| 呼吸器 | 695 | 1,100 | 1,187 | 1,404 | 1,344 | ||
| がん | 2,859 | 2,589 | 2,628 | 2,554 | 2,363 | ||
| 心大血管 | 1,060 | 776 | 678 | 584 | 698 | ||
| 廃用症候群 | 624 | 340 | 1,039 | 991 | 1342 | ||
| 合計 (延べ患者数) |
16,561 | 17,268 | 16,840 | 17,591 | 18,624 | ||
| 言語療法 | 新規患者数 | 390 | 443 | 476 | 550 | 490 | |
| 疾患別内訳 | 脳血管 | 3,223 | 3,054 | 2,968 | 4,227 | 3,688 | |
| 呼吸器 | 322 | 221 | 545 | 441 | 270 | ||
| がん | 179 | 39 | 104 | 126 | 68 | ||
| 廃用症候群 | 85 | 42 | 86 | 212 | 99 | ||
| 合計 (延べ患者数) |
3,809 | 3,356 | 3,703 | 5,006 | 4,125 | ||
| 耳鼻科検査 | 4,932 | 5,215 | 4,658 | 6,099 | 5,917 | ||
| 早期離床加算 | 1,063 | 1,545 | 1,807 | 2,658 | 4,350 | ||