	高度救命救急センター	1	K386	気管切開術	41	5.00	13.51	87.80	61.46						
	高度救命救急センター	2	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　後方又は後側方固定	22	2.05	29.91	72.73	56.41						
	高度救命救急センター	3	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等） 止血術	22	2.27	9.36	63.64	68.91						
	高度救命救急センター	4	K6021	経皮的心肺補助法（１日につき）　初日	19	0.63	23.53	84.21	52.84						
	高度救命救急センター	5	K654	内視鏡的消化管止血術	16	0.31	7.69	43.75	72.75						
	リウマチ膠原病センター（整形外科）	1	K0821	人工関節置換術（膝）	29	1.03	16.45	3.45	68.41						
	リウマチ膠原病センター（整形外科）	2	K0543	骨切り術（指）	11	1.00	14.91	0.00	67.00						
	リウマチ膠原病センター（整形外科）	3	K0802	関節形成手術（手）	-	-	-	-	-						
	リウマチ膠原病センター（整形外科）	4	K0461	骨折観血的手術（大腿）	-	-	-	-	-						
	リウマチ膠原病センター（整形外科）	5	K0462	骨折観血的手術（前腕）	-	-	-	-	-						
	炎症性腸疾患（IBD)センター	1	K735-2	小腸・結腸狭窄部拡張術（内視鏡）	32	1.06	1.72	0.00	43.22						
	炎症性腸疾患（IBD)センター	2	K719-6	腹腔鏡下全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術	19	1.37	21.16	0.00	47.63						
	炎症性腸疾患（IBD)センター	3	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	14	20.50	21.43	0.00	44.40						
	炎症性腸疾患（IBD)センター	4	K719-5	全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術	-	-	-	-	-						
	炎症性腸疾患（IBD)センター	5	K719-21	腹腔鏡下結腸切除術（小範囲切除、結腸半側切除）	-	-	-	-	-						
	心臓血管センター（内科）	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	134	3.96	3.13	2.24	71.85						
	心臓血管センター（内科）	2	K555-22	経カテーテル大動脈弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	97	4.24	8.95	3.09	84.45						
	心臓血管センター（内科）	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	77	1.42	2.64	0.00	66.34						
	心臓血管センター（内科）	4	K5461	経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞）	67	0.06	14.60	11.94	66.54						
	心臓血管センター（内科）	5	K597-2	ペースメーカー交換術	50	1.00	4.16	2.00	80.94						
	心臓血管センター（外科）	1	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	34	10.76	31.09	5.88	66.06						
	心臓血管センター（外科）	2	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	26	0.38	38.62	26.92	73.46						
	心臓血管センター（外科）	3	K5603ﾆ	大動脈瘤切除術（上行・弓部同時）（その他）	23	0.87	42.48	30.43	66.26						
	心臓血管センター（外科）	4	K5607	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（その他））	21	2.38	17.52	4.76	73.43						
	心臓血管センター（外科）	5	K5551	弁置換術（１弁）	20	8.60	32.35	5.00	68.05						
	消化器病センター（内科）	1	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	248	1.03	2.55	0.00	67.84						
	消化器病センター（内科）	2	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	243	1.04	5.49	0.00	72.73						
	消化器病センター（内科）	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	221	2.00	3.71	3.17	70.38						
	消化器病センター（内科）	4	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	87	1.02	5.41	0.00	69.43						
	消化器病センター（内科）	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	78	1.23	2.05	0.00	70.67						
	消化器病センター（外科）	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	179	3.06	8.64	2.79	70.49						
	消化器病センター（外科）	2	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）	93	2.62	11.69	1.08	67.54						
	消化器病センター（外科）	3	K7322ﾛ	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴うもの）（その他）	46	1.48	8.65	0.00	64.15						
	消化器病センター（外科）	4	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	42	1.21	11.55	0.00	69.88						
	消化器病センター（外科）	5	K740-21	腹腔鏡下直腸切除・切断術（切除術）	38	2.84	8.21	0.00	65.13						
	呼吸器病センター（外科）	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	70	1.87	7.21	0.00	69.04						
	呼吸器病センター（外科）	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	35	1.80	6.34	2.86	69.46						
	呼吸器病センター（外科）	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	28	1.71	6.75	0.00	70.61						
	呼吸器病センター（外科）	4	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	16	1.00	5.00	0.00	57.25						
	呼吸器病センター（外科）	5	K504-2	胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術	13	1.08	5.46	0.00	62.92						
	腎臓・高血圧内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	83	6.82	7.61	4.82	70.46						
	腎臓・高血圧内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	21	1.05	1.62	0.00	70.43						
	腎臓・高血圧内科	3	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	-	-	-	-	-						
	腎臓・高血圧内科	4	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（１の実施後３月以内に実施）	-	-	-	-	-						
	腎臓・高血圧内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	1	K1812	脳刺激装置植込術（両側）	21	1.00	12.81	4.76	62.71						
	脳神経内科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	3	K664-3	薬剤投与用胃瘻造設術	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
	脳神経内科	5	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	36	2.92	13.19	19.44	60.39						
	脳神経外科	2	K171-21	内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術（下垂体腫瘍）	20	1.25	13.55	0.00	55.75						
	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	16	1.81	9.00	31.25	73.75						
	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	11	1.27	4.36	0.00	72.27						
	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	-	-	-	-						
	乳腺・甲状腺外科（乳腺）	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	82	1.54	5.61	0.00	63.45						
	乳腺・甲状腺外科（乳腺）	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	67	1.66	3.52	0.00	60.64						
	乳腺・甲状腺外科（乳腺）	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	32	2.53	7.66	3.13	64.06						
	乳腺・甲状腺外科（乳腺）	4	K4768	乳腺悪性腫瘍手術（乳頭乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
	乳腺・甲状腺外科（乳腺）	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
	乳腺・甲状腺外科（甲状腺）	1	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	31	1.71	3.10	0.00	53.97						
	乳腺・甲状腺外科（甲状腺）	2	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	26	1.27	3.08	0.00	49.35						
	乳腺・甲状腺外科（甲状腺）	3	K4641	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術（副甲状腺摘出術）	26	1.35	3.00	0.00	61.77						
	乳腺・甲状腺外科（甲状腺）	4	K4633	甲状腺悪性腫瘍手術（全摘及び亜全摘・頸部外側区域郭清を伴わない）	13	2.08	3.92	0.00	48.23						
	乳腺・甲状腺外科（甲状腺）	5	K4612	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（両葉）	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝）	176	1.13	14.05	22.73	68.96						
	整形外科	2	K080-6	関節鏡下股関節唇形成術	39	1.00	18.56	2.56	43.51						
	整形外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	27	8.48	19.48	29.63	66.93						
	整形外科	4	K0461	骨折観血的手術（大腿）	26	2.35	8.58	61.54	72.46						
	整形外科	5	K0542	骨切り術（下腿）	24	1.00	19.96	41.67	61.71						
	形成外科	1	K0171	遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付き）（乳房再建術）	25	1.00	8.52	0.00	48.96						
	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	17	1.00	2.71	0.00	73.35						
	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	11	1.00	1.00	0.00	52.91						
	形成外科	4	K0064	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径１２ｃｍ以上）	11	1.55	2.82	0.00	43.73						
	形成外科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	34	0.26	1.71	0.00	70.32						
	皮膚科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	18	0.17	1.00	0.00	51.67						
	皮膚科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	10	0.20	1.00	0.00	53.60						
	皮膚科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	皮膚科	5	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
	泌尿器・腎移植科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	135	1.64	4.60	0.74	73.62						
	泌尿器・腎移植科	2	K834-3	顕微鏡下精索静脈瘤手術	113	1.04	1.01	0.00	32.89						
	泌尿器・腎移植科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	38	2.61	8.13	2.63	68.53						
	泌尿器・腎移植科	4	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	37	1.05	9.86	0.00	70.81						
	泌尿器・腎移植科	5	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	26	2.31	11.58	3.85	69.08						
	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	40	1.08	4.73	0.00	53.65						
	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	33	1.00	6.00	0.00	30.85						
	耳鼻咽喉科	3	K6262	リンパ節摘出術　長径３センチメートル以上	28	1.00	1.46	0.00	54.43						
	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	27	1.33	5.30	0.00	57.81						
	耳鼻咽喉科	5	K374-2	鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。）	15	1.00	7.87	0.00	68.07						
	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	127	1.07	3.62	0.00	48.80						
	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	113	0.98	3.17	0.00	41.71						
	婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	111	1.00	0.01	0.00	40.99						
	婦人科	4	K872-32	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術（その他）	44	0.98	0.07	0.00	41.70						
	婦人科	5	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	32	1.00	3.38	0.00	39.38						
	眼科	1	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	274	0.86	8.32	0.00	62.00						
	眼科	2	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	174	0.57	1.08	0.00	74.64						
	眼科	3	K281	増殖性硝子体網膜症手術	115	1.92	10.25	0.00	56.19						
	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	76	0.82	6.08	0.00	61.96						
	眼科	5	K275	網膜復位術	41	1.20	5.05	0.00	31.05						
