070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	110	2.67	4.66	0.91	66.70	○	http://				
070	循環器内科	2	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	63	3.21	4.43	3.17	69.97	○	http://				
070	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	55	3.62	5.31	3.64	69.33	○	http://				
070	循環器内科	4	K570-3	経皮的肺動脈形成術	46	3.48	3.72	0.00	67.85	○	http://				
070	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他のもの）	41	4.34	5.24	0.00	52.17	○	http://				
017	腎臓・高血圧内科	1	K6121ﾛ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（静脈転位を伴うもの）	21	14.19	15.24	4.76	71.38	○	http://				
017	腎臓・高血圧内科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	16	22.50	15.63	12.50	74.75	○	http://				
017	腎臓・高血圧内科	3	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	8.67	10.00	16.67	72.50						
017	腎臓・高血圧内科	4	K607-3	上腕動脈表在化法	-	13.25	16.25	25.00	71.75	○	http://				
017	腎臓・高血圧内科	5	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	-	10.00	7.00	0.00	79.67						
060	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	298	5.05	10.25	2.01	71.35	○	http://				
060	消化器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	202	3.57	6.06	1.98	73.17	○	http://				
060	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	150	3.42	9.23	2.00	72.43	○	http://				
060	消化器内科	4	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	148	3.91	9.18	0.00	69.47	○	http://				
060	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	130	2.30	5.99	0.77	74.80	○	http://				
010	臨床腫瘍科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	54	2.69	6.00	0.00	63.61	○	http://				
010	臨床腫瘍科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	31	2.81	9.03	0.00	64.74	○	http://				
010	臨床腫瘍科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	10	7.20	17.40	0.00	73.30						
010	臨床腫瘍科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	-	2.38	7.88	0.00	69.50	○	http://				
010	臨床腫瘍科	5	K682-4	超音波内視鏡下瘻孔形成術（腹腔内膿瘍に対するもの）	-	4.67	12.17	0.00	62.67	○	http://				
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度のもの）	21	1.00	44.71	0.00	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度のもの）	-	1.00	28.13	12.50	0.00						
100	小児科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	18.00	43.80	0.00	1.40						
100	小児科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	-	16.00	35.75	0.00	3.75						
100	小児科	5	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（一連につき）（末梢血幹細胞採取）（自家移植の場合）	-	40.00	3.00	0.00	8.00						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	79	1.96	4.20	1.27	72.25	○	http://				
300	皮膚科	2	K013-22	全層植皮術（２５?以上１００?未満）	-	2.11	8.11	0.00	70.67	○	http://				
300	皮膚科	3	K013-21	全層植皮術（２５?未満）	-	2.00	6.43	0.00	71.14	○	http://				
300	皮膚科	4	K0062	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３?以上，６?未満）	-	2.00	2.00	0.00	59.29	○	http://				
300	皮膚科	5	K0051	皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２?未満）	-	1.83	2.00	0.00	43.33	○	http://				
115	呼吸器外科	1	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	27	3.33	7.81	0.00	73.37	○	http://				
115	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	24	2.79	6.42	0.00	70.50	○	http://				
115	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	20	3.05	8.85	0.00	69.95	○	http://				
115	呼吸器外科	4	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	20	2.95	7.35	0.00	69.40	○	http://				
115	呼吸器外科	5	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	19	2.47	9.74	0.00	71.11	○	http://				
116	消化器一般外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	38	4.87	13.11	5.26	70.97	○	http://				
116	消化器一般外科	2	K725	腸瘻造設術	26	4.73	26.54	11.54	72.62						
116	消化器一般外科	3	K726	人工肛門造設術	20	6.65	28.45	15.00	77.05	○	http://				
116	消化器一般外科	4	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術）（内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合）	20	4.00	14.05	5.00	68.45						
116	消化器一般外科	5	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	12	2.58	10.08	8.33	63.00						
117	乳腺甲状腺外科	1	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わないもの）	22	2.14	4.55	0.00	57.00	○	http://				
117	乳腺甲状腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	19	3.05	7.74	0.00	68.95	○	http://				
117	乳腺甲状腺外科	3	K4633	甲状腺悪性腫瘍手術（全摘及び亜全摘）（頸部外側区域郭清を伴わないもの）	17	2.41	6.65	0.00	67.65	○	http://				
117	乳腺甲状腺外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	16	2.88	3.06	0.00	61.63	○	http://				
117	乳腺甲状腺外科	5	K4611	甲状腺部分切除術，甲状腺腫摘出術（片葉のみの場合）	10	2.10	4.20	0.00	48.80	○	http://				
118	乳腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	42	2.00	6.57	0.00	63.00	〇	http://				
118	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	29	2.10	4.52	0.00	65.14	〇	http://				
118	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	10	2.00	7.80	0.00	46.80	〇	http://				
118	乳腺外科	4	K4766	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施するもの）	-	3.83	10.00	0.00	62.33	〇	http://				
118	乳腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。）））	-	2.00	8.67	0.00	52.00	〇	http://				
170	心臓血管外科・小児循環器	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	22	5.27	10.64	4.55	75.09	○	http://				
170	心臓血管外科・小児循環器	2	K5551	弁置換術（１弁のもの）	14	5.43	21.50	14.29	60.57						
170	心臓血管外科・小児循環器	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	13	8.00	24.08	15.38	75.46	○	http://				
170	心臓血管外科・小児循環器	4	K5761	心室中隔欠損閉鎖術（単独のもの）	12	6.00	16.75	0.00	1.92						
170	心臓血管外科・小児循環器	5	K574-2	経皮的心房中隔欠損閉鎖術	-	3.67	4.00	0.00	7.67	○	http://				
113	消化器外科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	88	6.00	13.50	0.00	73.99	○	http://				
113	消化器外科	2	K725	腸瘻造設術	69	5.20	28.90	1.45	72.65	○	http://				
113	消化器外科	3	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	56	2.20	5.16	0.00	64.16	○	http://				
113	消化器外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	54	5.04	11.80	1.85	71.96	○	http://				
113	消化器外科	5	K726-2	腹腔鏡下人工肛門造設術	40	5.93	20.80	5.00	71.70	○	http://				
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股）	129	2.60	13.04	14.73	66.29	○	http://				
120	整形外科	2	K0591	骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家骨移植）	81	3.16	15.84	13.58	65.12	○	http://				
120	整形外科	3	K0593ﾛ	骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施）（その他の場合）	80	2.64	16.65	10.00	68.68	○	http://				
120	整形外科	4	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定）	66	3.00	17.42	9.09	74.36	○	http://				
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（膝）	62	2.18	14.48	33.87	73.63	○	http://				
130	形成外科	1	K628	リンパ管吻合術	50	2.00	6.38	0.00	58.10	○	http://				
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	13	1.85	3.54	0.00	63.62	○	http://				
130	形成外科	3	K0151	皮弁作成術・移動術・切断術・遷延皮弁術（２５?未満）	12	3.33	8.92	8.33	74.33						
130	形成外科	4	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	2.00	8.13	12.50	76.88						
130	形成外科	5	K016	動脈（皮）弁術	-	2.00	13.25	0.00	42.38	○	http://				
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	103	5.17	27.49	4.85	56.99						
150	脳神経外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（椎弓形成）	33	3.12	15.91	18.18	63.73						
150	脳神経外科	3	K189	脊髄ドレナージ術	21	5.00	23.10	19.05	51.33	○	http://				
150	脳神経外科	4	K1425	多椎間又は多椎弓実施加算（椎弓切除）	15	2.00	11.40	6.67	67.07						
150	脳神経外科	5	K164-2	多椎間又は多椎弓実施加算（椎弓切除）	14	1.50	7.71	21.43	78.21	○	http://				
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	266	2.29	3.96	0.75	68.23	○	http://				
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）	99	2.72	9.06	0.00	63.79	○	http://				
230	眼科	3	K2762	網膜光凝固術（その他特殊なもの（一連につき））	54	2.65	9.72	0.00	61.15	○	http://				
230	眼科	4	K2683	緑内障手術（濾過手術）	52	3.81	6.13	0.00	67.38	○	http://				
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの）	31	3.29	7.35	0.00	66.71	○	http://				
240	耳鼻いんこう科	1	K347-5	内視鏡下鼻腔手術１型（下鼻甲介手術）	44	2.11	5.95	0.00	49.50	○	http://				
240	耳鼻いんこう科	2	K347	鼻中隔矯正術	40	2.03	5.80	0.00	52.33	○	http://				
240	耳鼻いんこう科	3	K386	気管切開術	33	2.97	22.03	6.06	73.24						
240	耳鼻いんこう科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	33	2.00	6.06	0.00	58.52	○	http://				
240	耳鼻いんこう科	5	K305	乳突削開術	26	2.00	6.81	0.00	42.27	○	http://				
220	産婦人科	1	K867	子宮頸部（腟部）切除術	99	2.00	1.22	0.00	43.77						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	77	2.04	4.82	0.00	48.79						
220	産婦人科	3	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	70	2.00	4.77	0.00	49.37						
220	産婦人科	4	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	67	4.93	8.55	0.00	34.37						
220	産婦人科	5	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	62	5.39	8.13	0.00	34.58						
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他のもの）	117	2.03	5.84	0.00	72.76						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	105	2.05	9.00	0.00	67.79						
310	泌尿器科	3	K773-5	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	100	2.05	9.20	0.00	62.59						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	33	2.24	11.00	0.00	70.91						
310	泌尿器科	5	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	30	2.10	5.33	0.00	73.37						
280	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	31	17.77	17.97	16.13	70.61						
280	脳神経内科	2	K386	気管切開術	-	9.71	37.71	0.00	65.29						
280	脳神経内科	3	K403-23	嚥下機能手術（喉頭気管分離術）	-	17.50	63.00	0.00	57.50						
280	脳神経内科	4	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	-	2.50	15.00	0.00	79.50						
280	脳神経内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	16.00	17.50	0.00	60.00						
