014	血液・リウマチ・感染内科	1	070560XX99X00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	18.45	14.75	9.23	58.25	○	http://				
014	血液・リウマチ・感染内科	2	130010XX97X2XX	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	26	37.45	37.46	0.00	34.04						
014	血液・リウマチ・感染内科	3	130030XX97X50X	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	19	26.74	31.17	0.00	67.16						
014	血液・リウマチ・感染内科	4	130030XX99X4XX	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	19	6.79	10.66	0.00	63.00	○	http://				
014	血液・リウマチ・感染内科	5	130060XX97X00X	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	6.94	14.55	11.11	72.33						
050	呼吸器内科	1	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	107	3.12	3.30	0.93	70.92	○	http://				
050	呼吸器内科	2	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	56	12.68	18.42	1.79	72.36	○	http://				
050	呼吸器内科	3	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	48	6.21	9.07	0.00	71.15	○	http://				
050	呼吸器内科	4	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	11.21	13.21	16.67	67.21	○	http://				
050	呼吸器内科	5	040040XX99080X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	15	3.33	9.01	0.00	54.40	○	http://				
070	循環器内科	1	050070XX01X0XX	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	139	5.63	4.79	0.00	62.73	○	http://				
070	循環器内科	2	04026XXX99100X	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	94	3.60	4.92	1.06	61.01	○	http://				
070	循環器内科	3	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	7.39	10.24	1.41	72.80	○	http://				
070	循環器内科	4	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	58	4.36	4.36	1.72	68.14	○	http://				
070	循環器内科	5	04026XXX01X0XX	肺高血圧性疾患　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２ なし	42	4.02	6.35	0.00	67.52	○	http://				
017	腎臓・高血圧内科	1	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	40	6.90	10.39	2.50	62.23	○	http://				
017	腎臓・高血圧内科	2	110280XX9902XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	36	5.86	8.75	0.00	66.00	○	http://				
017	腎臓・高血圧内科	3	110260XX99X0XX	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	21	18.24	20.43	0.00	63.10						
017	腎臓・高血圧内科	4	110290XX99X0XX	急性腎不全　手術なし　手術・処置等２ なし	19	9.84	14.23	5.26	68.89						
017	腎臓・高血圧内科	5	110270XX99X0XX	急速進行性腎炎症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	18	9.89	15.53	0.00	62.61	○	http://				
060	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	142	2.21	2.65	0.00	69.25	○	http://				
060	消化器内科	2	060020XX04XXXX	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	137	7.23	7.96	0.73	74.61	○	http://				
060	消化器内科	3	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	126	6.78	9.21	0.00	70.15	○	http://				
060	消化器内科	4	060060XX9710XX	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	111	10.68	12.79	0.90	72.62	○	http://				
060	消化器内科	5	060050XX030XXX	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし	102	6.81	7.72	0.00	76.48	○	http://				
019	内分泌・糖尿病内科	1	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	225	12.69	14.41	0.44	69.14	○	http://				
019	内分泌・糖尿病内科	2	10007XXXXXX0XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	38	10.45	11.15	0.00	66.53	○	http://				
019	内分泌・糖尿病内科	3	100250XX99X21X	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 あり	16	5.81	8.54	6.25	54.13						
019	内分泌・糖尿病内科	4	10006XXXXXX1XX	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	10	12.30	13.42	0.00	47.50						
019	内分泌・糖尿病内科	5	100180XX990X0X	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	5.11	6.66	0.00	47.78						
010	臨床腫瘍科	1	060010XX99X40X	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	36	5.06	9.09	0.00	68.78	○	http://				
010	臨床腫瘍科	2	06007XXX97X00X	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	6.56	11.68	0.00	66.69	○	http://				
010	臨床腫瘍科	3	06007XXX97X6XX	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ６あり	15	9.33	14.55	0.00	64.27	○	http://				
010	臨床腫瘍科	4	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	9.87	9.21	0.00	65.60	○	http://				
010	臨床腫瘍科	5	03001XXX99X40X	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	12	6.50	9.54	0.00	56.33	○	http://				
100	小児科	1	140010X199X0XX	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	64	3.73	6.13	0.00	0.00	○	http://				
100	小児科	2	130010XX97X2XX	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	60	37.20	37.46	0.00	4.63	○	http://				
100	小児科	3	130010XX99X5XX	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ５あり	30	6.87	27.74	0.00	13.47						
100	小児科	4	130010XX99X2XX	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ２あり	24	7.42	11.80	0.00	5.21	○	http://				
100	小児科	5	070560XX99X00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	8.00	14.75	4.35	12.22	○	http://				
300	皮膚科	1	080006XX01X0XX	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	35	4.37	7.68	0.00	73.26	○	http://				
300	皮膚科	2	080005XX01X0XX	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	34	5.56	12.05	2.94	70.41	○	http://				
300	皮膚科	3	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	30	7.90	9.22	0.00	69.83	○	http://				
300	皮膚科	4	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１ なし	27	9.33	13.07	3.70	69.19						
300	皮膚科	5	080050XXXXXXXX	湿疹、皮膚炎群	21	5.05	10.28	0.00	39.33						
115	呼吸器外科	1	040040XX97X00X	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	121	10.11	10.47	0.00	70.55	○	http://				
115	呼吸器外科	2	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	27	5.78	9.07	0.00	71.30	○	http://				
115	呼吸器外科	3	040030XX01XXXX	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	12	8.33	8.82	0.00	65.25	○	http://				
115	呼吸器外科	4	040010XX01X0XX	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	9.75	9.26	0.00	50.75	○	http://				
115	呼吸器外科	5	040150XX97X00X	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	70.75	29.54	25.00	68.50						
116	消化器一般外科	1	060035XX010X0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	37	14.08 	15.76	2.70	68.70						
116	消化器一般外科	2	060020XX02XXXX	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	31	15.81	18.34	3.23	64.61						
116	消化器一般外科	3	060010XX99X40X	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	25	7.12	9.09	0.00	69.60						
116	消化器一般外科	4	060040XX02000X	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	12.70	14.92	0.00	71.00						
116	消化器一般外科	5	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	13	4.46	4.74	0.00	72.15	○	http://				
117	乳腺甲状腺外科	1	100020XX010XXX	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	44	6.48	8.19	0.00	62.11	○	http://				
117	乳腺甲状腺外科	2	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	27	10.04	10.15	0.00	67.59	○	http://				
117	乳腺甲状腺外科	3	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	16	4.94	5.88	0.00	61.63	○	http://				
117	乳腺甲状腺外科	4	100130XX97X0XX	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	12	5.83	7.20	0.00	46.33	○	http://				
117	乳腺甲状腺外科	5	100220XX01XXXX	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	-	5.89	7.59	11.11	72.11	○	http://				
118	乳腺外科	1	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	56	9.11	10.15	0.00	60.00	○	http://				
118	乳腺外科	2	090010XX02XXXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	30	5.67	5.88	0.00	65.17	○	http://				
118	乳腺外科	3	090010XX99X0XX	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	9.86	9.61	0.00	70.29						
118	乳腺外科	4	090010XX97X0XX	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	10.00	6.37	20.00	60.00	○	http://				
118	乳腺外科	5	090010XX011XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ あり	-	13.50	15.31	0.00	62.75	○	http://				
170	心臓血管外科・小児循環器	1	14031XX09910XX	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	34	3.65	4.14	0.00	12.15	○	http://				
170	心臓血管外科・小児循環器	2	050163XX03X0XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	23	10.96	11.06	4.35	76.57	○	http://				
170	心臓血管外科・小児循環器	3	060130XX9900XX	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	21	7.19	7.74	0.00	15.67						
170	心臓血管外科・小児循環器	4	14029XXX97X0XX	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	13	6.15	5.57	0.00	7.92	○	http://				
170	心臓血管外科・小児循環器	5	14031XX004X0XX	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２ なし	10	7.70	6.07	0.00	5.00	○	http://				
113	消化器外科	1	060035XX010X0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	48	13.56	15.76	2.08	70.92	○	http://				
113	消化器外科	2	060060XX9710XX	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	35	9.54	12.97	0.00	72.29	○	http://				
113	消化器外科	3	060020XX02XXXX	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	33	15.67	18.34	0.00	70.79	○	http://				
113	消化器外科	4	06007XXX011XXX	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ あり	30	31.17	37.28	0.00	70.47	○	http://				
113	消化器外科	5	060335XX02000X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	5.75	7.11	0.00	63.07	○	http://				
120	整形外科	1	07040XXX01XXXX	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	128	14.89	20.63	15.63	66.33	○	http://				
120	整形外科	2	070343XX99X1XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	72	2.00	2.68	1.39	72.11	○	http://				
120	整形外科	3	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	56	17.50	20.31	5.36	72.40	○	http://				
120	整形外科	4	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	54	14.96	23.02	37.04	74.70	○	http://				
120	整形外科	5	070010XX010XXX	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	44	4.95	5.49	0.00	46.82	○	http://				
130	形成外科	1	070520XX97XXXX	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	49	7.39	8.63	0.00	58.90	○	http://				
130	形成外科	2	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１ なし	14	6.79	13,07	7.14	64.29	○	http://				
130	形成外科	3	020230XX97X0XX	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	13	3.85	2.94	0.00	65.92	○	http://				
130	形成外科	4	020320XX97XXXX	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	4.00	3.11	0.00	65.00	○	http://				
130	形成外科	5	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	7.00	4.01	0.00	35.00						
150	脳神経外科	1	010010XX02X00X	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	68	17.41	20.79	1.47	54.60	○	http://				
150	脳神経外科	2	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	4.39	7.22	0.00	35.04	○	http://				
150	脳神経外科	3	010030XX9910XX	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	32	3.59	2.99	3.13	63.28	○	http://				
150	脳神経外科	4	010010XX9900XX	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	26	5.35	10.65	3.85	54.50						
150	脳神経外科	5	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	8.15	9.78	20.00	74.25	○	http://				
230	眼科	1	020110XX97XXX0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	174	3.45	2.71	0.00	69.32	○	http://				
230	眼科	2	020160XX97XXX0	網膜剥離　手術あり　片眼	55	11.00	8.48	0.00	56.15	○	http://				
230	眼科	3	020220XX01XXX0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	50	8.58	9.47	0.00	68.08	○	http://				
230	眼科	4	020200XX9710XX	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	29	6.90	6.14	0.00	66.86	○	http://				
230	眼科	5	020220XX97XXX0	緑内障　その他の手術あり　片眼	24	6.38	5.41	8.33	64.17	○	http://				
240	耳鼻いんこう科	1	03001XXX99X30X	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	118	3.86	22.84	0.00	65.72	○	http://				
240	耳鼻いんこう科	2	03001XXX0100XX	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	64	12.50	13.07	1.56	68.94	○	http://				
240	耳鼻いんこう科	3	030150XX97XXXX	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	50	5.72	7.03	2.00	61.68	○	http://				
240	耳鼻いんこう科	4	030350XXXXXXXX	慢性副鼻腔炎	43	7.02	6.47	0.00	56.81	○	http://				
240	耳鼻いんこう科	5	030440XX01XXXX	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	41	6.51	7.09	0.00	44.17	○	http://				
220	産婦人科	1	12002XXX99X40X	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	103	3.89	4.34	0.00	61.95	○	http://				
220	産婦人科	2	12002XXX02X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	93	2.20	3.05	0.00	43.17	○	http://				
220	産婦人科	3	12002XXX99X50X	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	76	4.75	4.23	0.00	58.82	○	http://				
220	産婦人科	4	120060XX02XXXX	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	66	5.15	6.04	0.00	45.33	○	http://				
220	産婦人科	5	12002XXX01X0XX	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	62	9.74	11.55	0.00	60.08	○	http://				
310	泌尿器科	1	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	209	2.29	2.50	0.00	70.18	○	http://				
310	泌尿器科	2	11001XXX01X0XX	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	134	10.36	10.63	0.00	62.47	○	http://				
310	泌尿器科	3	110080XX01XXXX	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	105	10.05	11.63	0.00	67.79	○	http://				
310	泌尿器科	4	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	75	6.53	7.02	0.00	72.93	○	http://				
310	泌尿器科	5	110080XX9907XX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり	70	3.00	4.03	0.00	69.36	○	http://				
280	脳神経内科	1	010155XXXXX0XX	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ なし	34	12.32	13.83	0.00	68.00	○	http://				
280	脳神経内科	2	010090XXXXX0XX	多発性硬化症　手術・処置等２ なし	22	15.32	14.19	4.55	38.77						
280	脳神経内科	3	010080XX99X0X1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	18	14.39	16.74	11.11	56.39						
280	脳神経内科	4	010170XX99X00X	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	10.43	14.19	7.14	69.00						
280	脳神経内科	5	010170XX99X10X	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	14	14.36	17.07	7.14	68.50						
281	脳卒中科	1	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	22.55	18.90	70.00	67.20						
281	脳卒中科	2	010060X2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	14.85	15.57	30.77	75.38						
281	脳卒中科	3	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	12	15.42	15.63	25.00	71.17						
281	脳卒中科	4	010060X2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	12.57	19.01	28.57	77.14						
281	脳卒中科	5	010040X199X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	- 	34.33	22.42	100.00	80.00						
460	救急医学科	1	161070XXXXX00X	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	4.46	3.70	4.17	36.33						
460	救急医学科	2	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	21	5.95	20.57	76.19	86.48						
460	救急医学科	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	17	5.53	13.14	58.82	82.29						
460	救急医学科	4	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	14	3.43	4.92	0.00	61.43						
460	救急医学科	5	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	2.80	8.30	10.00	72.30						
